You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Pekon Teba
Menu Kategori
Logo Pekon Teba
Teba

Kec. Kota Agung Timur, Kab. Tanggamus, Provinsi Lampung

Pekon Teba Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung - Pelayanan publik kantor pekon pukul 08.00-15.00 WIB

Perubahan APBPekon Teba Tahun 2023

Administrator 09 Agustus 2023 Dibaca 191 Kali
Perubahan APBPekon Teba Tahun 2023

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH PEKON TEBA

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Pekon 1.081.317.560,69 1.006.361.157,00 74.956.403,69 93,07
4.2.1 Dana Desa 720.051.000,00 720.051.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 10.674.639,64 9.590.207,00 1.084.432,64 89,84
4.2.3 Alokasi Dana Desa 344.591.921,05 276.719.950,00 67.871.971,05 80,30
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Pekon 0,00 58.697,00 -58.697,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 58.697,00 -58.697,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.081.317.560,69 1.006.419.854,00 74.897.706,69 93,07
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon 361.108.000,00 296.850.384,60 64.257.615,40 82,21
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 361.108.000,00 296.850.384,60 64.257.615,40 82,21
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon 505.748.050,00 505.214.150,00 533.900,00 99,89
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 505.748.050,00 505.214.150,00 533.900,00 99,89
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Pekon 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 866.856.050,00 802.064.534,60 64.791.515,40 92,53
SURPLUS / (DEFISIT) 214.461.510,69 204.355.319,40 10.106.191,29 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Pekon 1.507.200,00 1.507.200,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 1.507.200,00 1.507.200,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Pekon 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 1.507.200,00 1.507.200,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 215.968.710,69 205.862.519,40 10.106.191,29

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBP 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 584.432.970,77
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 586.445.016,80
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp 2.012.908,00
0%

APBP 2026 Pendapatan

Dana Desa
Rp 0,00 Rp 255.613.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 18.314.624,79
0%
Alokasi Dana Pekon
Rp 0,00 Rp 300.171.007,29
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 10.000.000,00
0%
Bunga Bank
Rp 0,00 Rp 334.338,69
0%

APBP 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 0,00 Rp 341.768.016,80
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 0,00 Rp 204.307.000,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 Rp 31.170.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 Rp 2.000.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 0,00 Rp 7.200.000,00
0%